Category
Popular
-
D-Tec OTG USB Hub Hi Speed 480Mbps
450.00৳350.00৳ -
Speaker Micromax MX-D8 (Service Warranty: 2 Years)
1,600.00৳1,300.00৳ -
Micromax MX-D11 Bluetooth Speaker with extreme bass and sound quality
1,750.00৳1,550.00৳ -
Hi Power 19″ LED Widescreen Monitor (VGA&HDMI) 1902
5,200.00৳4,250.00৳ -
Hikvision DS-2CE70DF0T-MFS 2MP ColorVu Audio Fixed Turret Camera
2,750.00৳2,450.00৳
Tag Clouds
1GE
3-Antenna
4 Antenna
5-port
8 Port
10/100Mbps
16 Port
300Mbps
1200mbps
AC750
AC1200
ADP
Android TV Box
BDCOM
best deal
best offer
best price
Best router
Best UPS
Cat-6
D-Link
DBC
Desktop Switch
Dual Band
ECOM
EPON
Fast Ethernet Switch
Gigabit
Gigabit Router
Hikvision
Hp
laptop
Mercusys
Netis
Network Switch
ONU
Router
Switch
Tenda
TP-Link
VSOL
Wi-Fi Router
Wireless
Wireless N Router
Xpon
Sale!
Dahua HAC-HDW1500CLQ-IL-A 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera
3,000.00৳ 2,550.00৳
HAC-HDW1500CLQ-IL-A 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera
- Max 25 fps@5MP (16:9 video output).
- Smart Dual Light.
- 20 m illumination distance.
- Super Adapt.
- Built-in MIC.
- Quick-to-install eyeball saves installation time.
- 2.8 mm fixed lens
- CVI/CVBS/AHD/TVI switchable.
- IP67, 12 VDC.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm Light: 20 m (65.62 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (Warm light);2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 56 m(183.73 ft) | 22.4 m(73.49 ft) | 11.2 m(36.75 ft) | 5.6 m(18.37 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 76 m(249.34 ft) | 30.4 m(99.74 ft) | 15.2 m(49.87 ft) | 7.6 m(24.93 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto;Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.5 W (12 VDC, WLED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | φ97.1 mm × 93.8 mm (φ3.82″ × 3.69″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.19 kg (0.42 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.3 kg (0.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Be the first to review “Dahua HAC-HDW1500CLQ-IL-A 5MP Smart Dual Light HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera” Cancel reply
Category: Camera, Comcorders & Accessories
Tags: 5MP Smart Dual Light, camera, Dahua, HAC-HDW1500CLQ-IL-A, HDCVI Fixed-focal Eyeball
Related products
-
MSI B450M-A PRO MAX AMD AM4 Motherboard
9,500.00৳8,400.00৳Add to cartKey Features
- Model: MSI B450M-A PRO MAX
- Supports 1st, 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen
- AMD B450 Chipset
- Turbo M.2 & Audio Boost Technology
- X-Boost & Core Boost Technology
-
Pan & Tilt Smart Home Camera
2,850.00৳Add to cartProduct Details
- View from Anywhere
- Sleep Mode for Privacy Protection
- Two-Way Talk
- Auto-Tracking
- Motion Detection
- IR Night Vision (Up to 10 m / 33 ft)
- 1080p Resolution
- Panoramic View
-
Hikvision DS-2CE71D0T-PIRLO 2 MP Indoor Fixed Turret Camera
1,900.00৳1,700.00৳Add to cartKey Features
- Model: DS-2CE71D0T-PIRLO
- 3.6 mm Fixed Focal lens
- 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)
- EXIR 2.0 Smart IR, up to 20 m IR distance
- PIR detection, strobe light alarm in real-time
-
Dahua HAC-T1A51P 5MP HDCVI IR Dome Camera
2,500.00৳2,250.00৳Add to cartKey Features
- MPN: DH-HAC-T1A51P
- Model: HAC-T1A51P
- Max. 25 fps@5MP (16:9 video output)
- 2.8 mm fixed lens
- Max. IR length 20 m, Smart IR
- Angle of View
Reviews
There are no reviews yet.